Étude

La taxe foncière, en mois de loyer

C'est le coût de détention qu'un acheteur découvre après avoir signé. Son montant est public ; son poids ne l'est nulle part. Rapporté au même logement partout, il va de 0,57 à 3,93 mois de loyer selon la commune — et il est d'autant plus lourd que le logement vaut moins cher.

Publiée le 5 septembre 2026. Données : taxe foncière REI 2025 revalorisée 2026, ventes DGFiP de 2021 à 2025 (jeu du 16 août 2026), loyers ANIL 2025-T3. Méthodologie complète.

Le locataire ne paie pas la taxe foncière

Elle est due par le propriétaire. Le mois de loyer n'est donc pas une facture opposée à une autre : c'est une unité de mesure, retenue parce qu'elle est la seule que tout le monde sait convertir, et parce qu'elle situe la charge dans le marché local plutôt que dans un montant nu.

Ce que dit la mesure

2,0 mois

Taxe foncière médiane, en mois de loyer du logement de référence, sur 955 communes

1,09 %

Taxe foncière médiane, rapportée au prix du même logement

1 à 4,5

Écart de poids entre le décile des communes les plus chères et celui des moins chères

Là où la taxe pèse le plus lourd

  1. Villeneuve-sur-Lot (47) · 2 623 € par an · taux 67,7 %3,93 mois
  2. Panazol (87) · 2 737 € par an · taux 47,8 %3,84 mois
  3. Auch (32) · 2 678 € par an · taux 80,6 %3,82 mois
  4. Carcassonne (11) · 2 885 € par an · taux 71,0 %3,77 mois
  5. Graulhet (81) · 2 532 € par an · taux 69,8 %3,77 mois

Là où elle pèse le moins

  1. Boulogne-Billancourt (92) · 1 192 € par an · taux 15,1 %0,57 mois
  2. Montrouge (92) · 1 168 € par an · taux 20,0 %0,63 mois
  3. Puteaux (92) · 1 334 € par an · taux 16,0 %0,69 mois
  4. Courbevoie (92) · 1 413 € par an · taux 16,6 %0,74 mois
  5. Beausoleil (06) · 1 694 € par an · taux 42,0 %0,77 mois

Les deux listes ne s'opposent pas seulement en proportion. À Villeneuve-sur-Lot, la taxe annuelle du logement moyen atteint 2 623 € ; à Boulogne-Billancourt, elle vaut 1 192 € — soit moins cher en euros, pour un appartement de 70 m² qui vaut 7,7 fois plus. Ce n'est pas un écart de proportion, c'est une inversion.

Deux périmètres, parce que les deux rapports n'exigent pas la même chose. Le poids en % du prix et les déciles ci-dessous demandent un prix de vente : ils portent sur 955 communes. Le poids en mois de loyer n'en demande aucun, et porte donc sur 1 033 — dont les 44 du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, que DVF ignore parce qu'elles relèvent du livre foncier. Une étude leur est consacrée.

Un impôt régressif, et deux raisons de l'être

Les 955 communes sont rangées par prix au m² et découpées en dix groupes de même effectif. D'un bout à l'autre, le prix médian est multiplié par 5,0 — et la taxe rapportée à ce prix est divisée par 4,5.

Taux voté, base d'imposition et poids de la taxe foncière par décile de prix des appartements
Décile de prixCommunesPrix médianTaux votéBase moyenneEn mois de loyerEn % du prix
1er (les moins chères)951 167 €/m²51,3 %3 685 €2,55 mois2,38 %
2e961 546 €/m²52,2 %3 824 €2,51 mois1,82 %
3e951 911 €/m²48,4 %4 011 €2,30 mois1,51 %
4e962 308 €/m²45,7 %4 150 €2,18 mois1,24 %
5e952 627 €/m²45,0 %4 413 €1,98 mois1,10 %
6e963 000 €/m²45,3 %4 902 €2,04 mois1,10 %
7e953 344 €/m²43,2 %4 890 €1,93 mois0,92 %
8e963 669 €/m²41,3 %5 440 €1,82 mois0,82 %
9e954 312 €/m²37,3 %5 876 €1,67 mois0,70 %
10e (les plus chères)965 818 €/m²31,3 %6 613 €1,38 mois0,53 %

1. Le taux voté est régressif

La somme des taux communal et intercommunal vaut 51,3 % en médiane dans le décile des communes les moins chères, contre 31,3 % dans celui des plus chères. Ce terme ne dépend d'aucune surface et d'aucune hypothèse : c'est un taux voté, appliqué tel quel. À lui seul, il établit la régressivité.

2. La base ne suit pas les prix

Les valeurs locatives cadastrales datent de 1970 et n'ont jamais été révisées pour l'habitation. Du premier décile au dernier, le prix au m² est multiplié par 5,0 quand la base moyenne l'est seulement par 1,8. L'assiette a décroché du marché, et l'écart se creuse là où les prix ont le plus monté.

Ce n'est pas un procès des communes. Une commune pauvre en bases n'a pas d'autre levier que le taux pour financer les mêmes écoles et la même voirie : le taux élevé est la conséquence d'une assiette faible, pas une préférence pour l'impôt. Ce que la mesure décrit est l'effet d'ensemble de ces décisions locales sur une assiette figée en 1970, et rien d'autre.

Reprendre ces données

Le classement est publié sous Licence Ouverte 2.0 : réutilisation libre, y compris commerciale, sous réserve de mentionner la source. L'attribution demandée tient en une ligne — « L'Observatoire Immo, https://www.lobservatoireimmo.fr/etude/taxe-fonciere ». Le CSV porte la base et le taux de chaque commune : les deux rapports publiés ici s'y recomposent ligne à ligne.

Taxe foncière annuelle en % du prix du logement, par décile de prix des communes, du plus cher au moins cher
Intégrer le graphique sur votre site

Une image et un lien, rien d'autre : ni iframe, ni script, donc aucun cookie ni traceur déposé chez vos lecteurs. L'image porte la source incrustée et le lien renvoie à la méthodologie.

<a href="https://www.lobservatoireimmo.fr/etude/taxe-fonciere">
  <img src="https://www.lobservatoireimmo.fr/etude/taxe-fonciere/graphique.png"
       alt="La taxe foncière, en mois de loyer — L'Observatoire Immo" width="1200" height="630" />
</a>

Comment lire ce chiffre

Le logement de référence est un appartement ancien de 70 m², le même dans toutes les communes — celui de l'étude acheter ou louer. Sans logement fixe, le classement mesurerait la taille des logements autant que le poids de l'impôt. Son loyer et son prix viennent des mesures locales ; la taxe vient du REI de la DGFiP, au taux communal et intercommunal réellement appliqué, sur la base cadastrale moyenne de la commune revalorisée pour 2026.

Trois réserves à porter avec le chiffre

  • La base est celle du logement moyen de la commune, pas d'un appartement de 70 m². Là où le parc est fait de maisons — donc plutôt dans les communes bon marché —, elle porte des logements plus grands, et le poids calculé est surestimé. Ce biais joue dans le sens du résultat, et c'est pourquoi le taux voté est publié à côté : lui n'en dépend pas, et il montre déjà la régressivité seul.
  • Les loyers de l'ANIL sont des loyers d'annonce, charges comprises, et non des baux signés. Le biais joue dans le même sens partout : il raccourcit le nombre de mois sans déformer la comparaison entre communes.
  • La taxe est une estimation communale, pas l'avis d'imposition d'un logement précis. Elle ignore les exonérations, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et les taxes annexes, qui s'ajoutent à la somme réellement payée.

Sont exclues les communes de moins de 10 000 habitants, celles où DVF compte moins de 30 ventes d'appartements, celles que le REI ne renseigne pas, et l'Alsace-Moselle, dont le livre foncier tient les ventes hors du fichier DVF. Le périmètre est exactement celui de l'étude acheter ou louer, qui exige les trois mêmes termes.

Pour estimer la taxe d'un logement précis plutôt que du logement moyen, le calculateur de taxe foncière part de la valeur locative de l'avis d'imposition. L'étude acheter ou louer intègre cette même taxe dans le coût de détention, sur les mêmes communes ; et l'étude sur le zonage ABC y confronte le classement administratif. Le second impôt qui varie d'un territoire à l'autre, les droits de mutation, a son tableau par département. Enfin, l'écart de prix à l'intérieur d'une commune mesure ce que le prix médian employé ici laisse de côté, et le cycle du marché ce que deux années comparées laissent dans l'ombre. L'autre coût mensuel du propriétaire, le crédit, a sa propre série : ce qu'emprunte 1 000 € par mois depuis 2003.

Où la taxe pèse le plus lourd

Le poids de la taxe suit le rapport entre un taux voté localement et un prix de marché : il est donc lourd là où les taux sont hauts et les prix bas, léger là où l'inverse tient. La carte montre ce que le classement seul ne montre pas — que ce n'est pas une affaire de région mais de commune, et que deux voisines peuvent ne pas être dans la même classe.

Les 955 communes

De la commune où la taxe pèse le plus lourd à celle où elle pèse le moins, dans 97 départements. La page entière est chargée : votre navigateur y trouve une commune plus vite qu'un champ de recherche.

Taxe foncière annuelle, taux voté et poids rapporté au loyer et au prix, par commune, de la plus lourdement taxée à la plus légère
#CommuneDép.Taxe annuelleTaux votéLoyer mensuelEn mois de loyerEn % du prix
1Villeneuve-sur-Lot472 623 €67,7 %668 €3,933,27 %
2Panazol872 737 €47,8 %713 €3,842,50 %
3Auch322 678 €80,6 %701 €3,822,36 %
4Carcassonne112 885 €71,0 %766 €3,773,46 %
5Graulhet812 532 €69,8 %672 €3,773,22 %
6Limoux112 432 €64,3 %649 €3,752,67 %
7Bois-Guillaume763 497 €45,6 %947 €3,691,81 %
8Bagnols-sur-Cèze302 605 €62,6 %723 €3,612,56 %
9Saint-Quentin022 749 €70,4 %773 €3,563,45 %
10Tournefeuille313 316 €60,9 %940 €3,531,58 %
11Mont-Saint-Aignan763 307 €49,3 %939 €3,522,01 %
12Montauban822 785 €68,4 %791 €3,522,08 %
13Saint-Junien872 253 €54,0 %639 €3,522,56 %
14Olivet453 154 €54,1 %901 €3,501,78 %
15Castres812 426 €61,0 %700 €3,462,12 %
16Périgueux242 483 €73,3 %718 €3,461,99 %
17Ramonville-Saint-Agne313 278 €69,8 %955 €3,431,60 %
18Mazamet812 197 €63,3 %643 €3,423,20 %
19Montluçon032 122 €55,6 %620 €3,424,66 %
20Fonsorbes312 757 €60,7 %807 €3,411,68 %
21Nevers582 385 €55,6 %703 €3,393,35 %
22Villeneuve-lès-Avignon303 232 €58,2 %954 €3,391,47 %
23Couzeix872 715 €45,0 %806 €3,371,79 %
24Le Puy-en-Velay432 189 €52,7 %649 €3,372,18 %
25Lézignan-Corbières112 464 €62,5 %734 €3,362,62 %
26Cahors462 720 €64,1 %820 €3,322,64 %
27Riorges422 259 €43,7 %687 €3,292,45 %
28Lavaur812 563 €63,5 %782 €3,282,06 %
29Gaillac812 442 €61,1 %749 €3,262,14 %
30Castelnaudary112 216 €64,4 %682 €3,252,46 %
31Cugnaux312 879 €59,6 %887 €3,251,60 %
32Val-de-Reuil272 612 €60,5 %806 €3,242,26 %
33Bergerac242 467 €64,5 %764 €3,232,49 %
34Laon022 333 €65,6 %724 €3,223,07 %
35Le Taillan-Médoc333 255 €50,7 %1 012 €3,221,31 %
36Marmande472 524 €65,0 %783 €3,222,74 %
37Plaisance-du-Touch312 865 €58,7 %892 €3,211,57 %
38Tulle192 037 €56,1 %636 €3,203,48 %
39Yzeure032 230 €45,0 %698 €3,192,51 %
40Castelsarrasin822 366 €61,0 %744 €3,182,47 %
41Saint-Gaudens312 179 €53,5 %686 €3,182,77 %
42Sassenage382 765 €53,6 %869 €3,181,37 %
43Soyaux162 472 €52,7 %777 €3,182,49 %
44Castanet-Tolosan312 928 €72,8 %927 €3,161,34 %
45Talant212 949 €49,4 %932 €3,161,83 %
46Grenoble382 957 €67,1 %939 €3,151,62 %
47Flers611 940 €53,0 %618 €3,142,51 %
48Noyon602 712 €71,2 %864 €3,143,68 %
49Soissons022 514 €59,4 %801 €3,142,27 %
50Moissac822 281 €60,9 %728 €3,132,87 %
51Albi812 443 €63,9 %786 €3,111,50 %
52Gap052 687 €61,9 %865 €3,111,71 %
53Saint-Dié-des-Vosges881 986 €50,5 %639 €3,112,80 %
54Le Pont-de-Claix382 822 €63,0 %912 €3,102,24 %
55Blagnac312 951 €64,2 %954 €3,091,41 %
56Échirolles382 922 €63,5 %946 €3,092,10 %
57Thiers631 940 €57,2 %628 €3,093,95 %
58Guéret232 036 €50,6 %661 €3,083,14 %
59Boulazac Isle Manoire242 306 €55,4 %752 €3,072,00 %
60Chaumont522 019 €64,0 %657 €3,072,47 %
61Saint-Jean-de-la-Ruelle452 685 €57,0 %876 €3,062,34 %
62Épinal882 184 €55,2 %719 €3,042,44 %
63Mende482 133 €56,6 %701 €3,041,59 %
64Angoulême162 415 €62,1 %797 €3,032,16 %
65Bar-le-Duc551 856 €58,1 %616 €3,012,57 %
66Clermont602 650 €60,8 %880 €3,011,76 %
67La Chapelle-Saint-Mesmin453 097 €56,9 %1 030 €3,012,33 %
68Charleville-Mézières081 998 €54,8 %671 €2,982,30 %
69Eybens383 037 €56,1 %1 023 €2,971,37 %
70Argentan611 865 €57,5 %635 €2,941,91 %
71Brive-la-Gaillarde192 318 €54,5 %788 €2,941,94 %
72Pointe-à-Pitre9712 818 €73,3 %961 €2,932,95 %
73Fleury-les-Aubrais452 677 €61,9 %916 €2,922,14 %
74Sedan081 791 €53,4 %613 €2,923,17 %
75Châteaudun281 978 €58,5 %679 €2,912,42 %
76Floirac332 895 €61,2 %995 €2,911,29 %
77Alençon612 048 €55,2 %707 €2,902,62 %
78Saintes172 398 €58,3 %828 €2,901,73 %
79Aurillac151 924 €53,5 %665 €2,892,15 %
80Mèze342 580 €60,8 %893 €2,891,12 %
81Saint-Étienne-du-Rouvray762 422 €60,3 %838 €2,893,48 %
82Autun711 850 €50,2 %642 €2,882,85 %
83Château-Thierry022 393 €55,8 %832 €2,882,08 %
84Montivilliers762 664 €57,5 %925 €2,881,48 %
85Cholet492 352 €51,0 %821 €2,871,70 %
86Juvignac343 068 €56,4 %1 071 €2,871,38 %
87Verrières-le-Buisson913 862 €42,1 %1 350 €2,861,28 %
88Barentin762 075 €58,7 %728 €2,851,88 %
89L'Union312 795 €47,2 %982 €2,851,22 %
90Pont-du-Château632 033 €43,2 %716 €2,841,53 %
91Andrésy783 574 €45,4 %1 264 €2,831,60 %
92Romorantin-Lanthenay411 997 €60,3 %706 €2,832,13 %
93Villers-Cotterêts022 430 €54,7 %859 €2,832,03 %
94Cognac162 194 €51,6 %778 €2,822,03 %
95Cusset032 085 €46,9 %741 €2,822,37 %
96Nogent-sur-Oise602 814 €66,3 %1 002 €2,812,77 %
97Pia662 307 €49,0 %823 €2,801,88 %
98Bruay-la-Buissière622 067 €65,7 %740 €2,792,39 %
99Fécamp762 282 €73,2 %821 €2,781,75 %
100Fontaine382 470 €58,0 %889 €2,781,91 %
101Vesoul701 989 €53,3 %714 €2,782,45 %
102Chamalières632 257 €44,2 %814 €2,771,36 %
103Maromme762 428 €60,6 %876 €2,771,22 %
104Saint-Jean-de-Braye452 487 €55,4 %897 €2,771,81 %
105Béthune622 224 €64,9 %806 €2,761,88 %
106Colomiers312 535 €55,0 %917 €2,761,40 %
107La Flèche721 965 €54,0 %713 €2,762,15 %
108Saran452 520 €54,0 %915 €2,761,90 %
109Thouars791 758 €53,9 %637 €2,761,95 %
110Cabestany662 480 €43,8 %903 €2,751,47 %
111Châtellerault861 872 €52,0 %682 €2,752,38 %
112Lamentin9712 701 €69,4 %981 €2,751,39 %
113Meylan382 979 €43,9 %1 083 €2,751,17 %
114Auxerre892 229 €54,0 %815 €2,742,07 %
115Agen472 029 €61,9 %744 €2,731,76 %
116Saint-Étienne421 892 €47,3 %692 €2,732,23 %
117Villefranche-de-Rouergue121 829 €43,4 %669 €2,731,89 %
118Avrillé492 697 €51,6 %991 €2,721,33 %
119Béziers342 125 €50,6 %781 €2,721,94 %
120Liévin622 140 €68,8 %788 €2,722,21 %
121Pont-Saint-Esprit302 239 €62,3 %823 €2,722,48 %
122Tarbes651 960 €55,0 %721 €2,722,07 %
123Ambarès-et-Lagrave332 588 €50,9 %955 €2,711,34 %
124Dieppe762 445 €67,8 %902 €2,711,65 %
125Issoudun361 653 €43,8 %609 €2,712,48 %
126Narbonne112 172 €60,6 %802 €2,711,44 %
127Orvault442 616 €50,9 %964 €2,711,32 %
128Thouaré-sur-Loire442 593 €47,1 %957 €2,711,09 %
129Abbeville802 155 €62,8 %797 €2,701,95 %
130Billère642 376 €46,3 %881 €2,701,68 %
131Le Haillan332 639 €48,4 %977 €2,701,04 %
132Parempuyre332 534 €55,7 %937 €2,701,07 %
133Romans-sur-Isère262 007 €48,3 %742 €2,701,75 %
134Vauvert302 385 €57,7 %883 €2,701,53 %
135Vaux-le-Pénil773 156 €50,0 %1 168 €2,701,80 %
136Villeneuve-Tolosane312 379 €53,7 %882 €2,701,38 %
137Lons-le-Saunier391 953 €53,7 %727 €2,691,83 %
138Millau121 942 €53,1 %721 €2,691,73 %
139Parthenay791 842 €52,1 %684 €2,692,63 %
140Saint-Just-Saint-Rambert422 065 €41,5 %767 €2,691,23 %
141Sens892 308 €52,3 %857 €2,692,03 %
142Allonnes722 021 €49,6 %755 €2,682,20 %
143Le Pradet832 920 €51,0 %1 089 €2,681,07 %
144Digne-les-Bains042 489 €66,7 %932 €2,672,20 %
145Triel-sur-Seine783 281 €38,6 %1 230 €2,671,44 %
146Vertou442 503 €48,4 %938 €2,670,99 %
147Alès301 930 €59,1 %726 €2,662,02 %
148Amilly452 188 €48,9 %821 €2,662,19 %
149Canteleu762 411 €56,2 %905 €2,662,33 %
150Pamiers091 847 €49,1 %694 €2,661,89 %
151Beaucaire301 970 €50,7 %744 €2,652,46 %
152Limoges871 919 €44,3 %725 €2,651,74 %
153Saint-Orens-de-Gameville312 495 €55,0 %942 €2,651,16 %
154Castelginest312 281 €52,7 %865 €2,641,24 %
155Cesson773 162 €58,1 %1 199 €2,641,25 %
156Cournon-d'Auvergne632 520 €51,1 %953 €2,641,65 %
157Kourou9732 910 €75,6 %1 100 €2,642,10 %
158Beaumont632 283 €43,6 %868 €2,631,53 %
159Hénin-Beaumont622 119 €64,9 %807 €2,632,11 %
160Saint-Gély-du-Fesc342 922 €45,4 %1 113 €2,631,13 %
161Onet-le-Château122 011 €46,0 %769 €2,621,26 %
162Saint-Gilles302 073 €55,5 %792 €2,621,75 %
163Vierzon181 646 €46,5 %629 €2,622,92 %
164Beauvais602 350 €58,1 %899 €2,611,96 %
165Évreux272 285 €58,4 %876 €2,611,85 %
166Le Havre762 256 €54,4 %866 €2,611,40 %
167Allauch133 069 €50,7 %1 181 €2,601,17 %
168Dole391 963 €51,5 %755 €2,601,84 %
169Buxerolles862 106 €46,1 %813 €2,591,51 %
170Gradignan332 717 €52,6 %1 048 €2,591,10 %
171Riom631 920 €48,4 %740 €2,591,57 %
172Vichy031 892 €48,0 %732 €2,591,64 %
173Le Petit-Quevilly762 257 €58,6 %875 €2,581,63 %
174Royan172 601 €54,8 %1 009 €2,580,98 %
175Saint-François9712 682 €61,7 %1 040 €2,580,81 %
176Villeneuve-lès-Maguelone342 804 €59,4 %1 088 €2,581,22 %
177Muret312 065 €50,2 %803 €2,571,40 %
178Plougastel-Daoulas292 241 €42,9 %871 €2,571,33 %
179Rambouillet783 142 €44,2 %1 221 €2,571,13 %
180Vendôme411 906 €55,4 %742 €2,571,55 %
181Yvetot762 121 €60,9 %826 €2,571,61 %
182Mennecy913 116 €41,0 %1 219 €2,561,32 %
183Niort792 071 €49,2 %809 €2,561,59 %
184Saint-Jean312 455 €46,2 %960 €2,561,14 %
185Saumur491 876 €48,0 %733 €2,561,67 %
186Le Chambon-Feugerolles421 578 €42,5 %619 €2,552,32 %
187Libourne332 313 €60,4 %906 €2,551,44 %
188Ploërmel562 075 €52,8 %813 €2,551,44 %
189Saint-Pierre-du-Perray913 170 €44,4 %1 242 €2,551,24 %
190Sète342 412 €63,3 %946 €2,551,07 %
191Le Bouscat332 742 €49,0 %1 081 €2,541,02 %
192Le Creusot711 609 €51,3 %633 €2,542,31 %
193Saint-Médard-en-Jalles332 657 €44,7 %1 045 €2,541,05 %
194Balma312 398 €42,7 %948 €2,531,01 %
195Carvin622 070 €62,8 %817 €2,531,54 %
196Cenon332 510 €58,5 %992 €2,531,15 %
197Cuers832 459 €52,8 %972 €2,531,12 %
198Bolbec761 778 €62,7 %705 €2,522,27 %
199Lucé282 324 €60,7 %924 €2,521,51 %
200Perpignan662 150 €49,2 %853 €2,522,06 %
201Ploufragan221 955 €43,3 %777 €2,521,56 %
202Valentigney251 768 €41,9 %703 €2,523,00 %
203Blois412 035 €57,7 %812 €2,511,63 %
204Briançon052 520 €71,3 %1 005 €2,511,37 %
205Compiègne602 582 €48,6 %1 031 €2,511,56 %
206Saint-Benoît9742 122 €51,4 %844 €2,512,22 %
207Saint-Dizier521 764 €51,1 %704 €2,512,42 %
208Vernouillet282 202 €55,7 %876 €2,512,32 %
209Chalon-sur-Saône711 988 €49,3 %795 €2,502,17 %
210Châteauroux361 807 €45,3 %723 €2,502,27 %
211Roanne421 670 €40,7 %668 €2,501,99 %
212Ingré452 290 €54,8 %919 €2,491,41 %
213La Chapelle-sur-Erdre442 421 €46,1 %970 €2,490,99 %
214Chauny021 778 €52,4 %716 €2,482,02 %
215Concarneau291 970 €42,2 %793 €2,480,89 %
216Mâcon711 862 €46,7 %751 €2,481,73 %
217Ollioules832 546 €42,0 %1 025 €2,481,16 %
218Ormesson-sur-Marne943 309 €40,6 %1 335 €2,481,01 %
219Carpentras841 821 €42,0 %738 €2,471,52 %
220Chartres282 274 €55,5 %919 €2,471,33 %
221La Garde832 806 €54,8 %1 135 €2,471,30 %
222Auchel621 772 €58,8 %720 €2,462,67 %
223Lunel342 579 €58,4 %1 050 €2,461,66 %
224Plérin222 100 €46,0 %854 €2,461,16 %
225Rochefort172 147 €58,1 %872 €2,461,34 %
226Roquebrune-sur-Argens832 662 €40,1 %1 083 €2,460,88 %
227Tournon-sur-Rhône071 870 €44,8 %759 €2,461,42 %
228Amiens802 298 €55,9 %938 €2,451,24 %
229Belfort901 788 €43,8 %730 €2,452,02 %
230Jouy-le-Moutier952 991 €45,5 %1 219 €2,451,08 %
231L'Isle-d'Abeau382 328 €50,0 %950 €2,451,17 %
232Nœux-les-Mines621 902 €62,3 %777 €2,451,67 %
233Outreau621 928 €52,7 %788 €2,451,91 %
234Seysses312 061 €47,5 %843 €2,451,22 %
235La Seyne-sur-Mer832 527 €54,6 %1 037 €2,441,19 %
236La Valette-du-Var832 644 €52,4 %1 085 €2,441,34 %
237Morlaix291 790 €44,1 %734 €2,441,94 %
238Valence262 038 €44,6 %835 €2,441,42 %
239Bourgoin-Jallieu382 222 €48,3 %916 €2,431,27 %
240Bruges332 526 €49,8 %1 038 €2,431,01 %
241Rezé442 275 €55,7 %935 €2,431,19 %
242Saint-Lô501 837 €46,1 %757 €2,431,77 %
243Saint-Sébastien-sur-Loire442 312 €53,2 %951 €2,431,00 %
244Trélazé492 236 €51,5 %921 €2,431,44 %
245Yerres913 200 €45,7 %1 319 €2,431,47 %
246Bourges181 932 €45,9 %798 €2,421,82 %
247Castelnau-le-Lez342 728 €54,3 %1 125 €2,421,03 %
248Caudebec-lès-Elbeuf761 966 €64,5 %812 €2,422,17 %
249Épernay511 922 €50,0 %795 €2,421,60 %
250Ifs142 291 €49,4 %946 €2,421,48 %
251La Roche-sur-Yon851 999 €50,7 %827 €2,421,20 %
252Oignies621 930 €65,2 %799 €2,421,91 %
253Orléans452 419 €54,1 %998 €2,421,35 %
254Rodez121 802 €45,8 %743 €2,421,27 %
255Arnouville953 063 €45,6 %1 270 €2,411,51 %
256Déville-lès-Rouen762 145 €56,6 %888 €2,411,59 %
257Le Relecq-Kerhuon292 190 €43,4 %910 €2,411,27 %
258Montataire602 327 €67,4 %965 €2,412,34 %
259Bourg-lès-Valence261 958 €38,2 %817 €2,401,54 %
260Eysines332 403 €47,4 %1 000 €2,400,97 %
261Saint-Louis9742 431 €71,4 %1 013 €2,401,69 %
262Sainte-Anne9712 901 €57,5 %1 210 €2,401,20 %
263Sotteville-lès-Rouen762 081 €52,7 %867 €2,401,63 %
264Vauréal952 990 €45,4 %1 245 €2,401,10 %
265Verdun551 557 €48,1 %649 €2,401,72 %
266Auterive311 908 €50,6 %799 €2,391,59 %
267Beaune212 206 €45,0 %923 €2,391,28 %
268Château-Gontier-sur-Mayenne531 780 €43,6 %743 €2,391,66 %
269Frontignan342 369 €62,5 %991 €2,391,05 %
270Héricourt701 647 €52,4 %690 €2,392,10 %
271Hérouville-Saint-Clair142 045 €52,5 %857 €2,391,62 %
272Saint-Estève662 113 €41,2 %884 €2,391,41 %
273Toul541 613 €37,8 %675 €2,391,89 %
274Betton352 084 €45,4 %875 €2,380,89 %
275Le Pontet842 034 €49,6 %855 €2,381,63 %
276Montargis451 897 €53,8 %797 €2,382,11 %
277Sainte-Marie9742 242 €44,9 %942 €2,381,30 %
278Aubenas071 712 €47,0 %723 €2,371,64 %
279Lons642 117 €34,1 %893 €2,371,27 %
280Mainvilliers282 463 €63,4 %1 040 €2,371,67 %
281Montbéliard251 728 €44,2 %729 €2,372,60 %
282Saint-Jean-de-Védas342 653 €46,7 %1 118 €2,370,95 %
283Sainte-Luce-sur-Loire442 265 €42,9 %954 €2,370,95 %
284Sainte-Savine101 757 €48,0 %743 €2,371,47 %
285Chenôve212 166 €48,7 %917 €2,362,38 %
286Firminy421 551 €41,4 %658 €2,362,22 %
287Les Ponts-de-Cé492 253 €49,3 %953 €2,361,18 %
288Louviers272 019 €53,4 %854 €2,361,59 %
289Montceau-les-Mines711 609 €53,7 %681 €2,362,45 %
290Pau641 987 €44,1 %843 €2,361,39 %
291Fondettes372 028 €41,3 %863 €2,351,01 %
292Lormont332 311 €52,8 %982 €2,351,30 %
293Ploemeur562 315 €46,6 %986 €2,350,86 %
294Verneuil-sur-Seine782 920 €40,5 %1 240 €2,351,33 %
295Le Mans721 929 €47,8 %824 €2,341,52 %
296Thorigny-sur-Marne772 878 €54,5 %1 231 €2,341,21 %
297Cherbourg-en-Cotentin502 059 €52,1 %883 €2,331,38 %
298Draguignan832 187 €40,8 %938 €2,331,55 %
299La Chapelle-Saint-Luc101 664 €45,3 %713 €2,331,98 %
300Mont-de-Marsan401 790 €42,6 %767 €2,331,23 %
301Saint-Brieuc221 856 €49,3 %795 €2,331,63 %
302Villefontaine382 138 €64,5 %920 €2,331,25 %
303Étampes912 413 €49,4 %1 041 €2,321,44 %
304Lourdes651 773 €46,3 %765 €2,322,16 %
305Saint-Fargeau-Ponthierry772 596 €44,4 %1 117 €2,321,31 %
306Villenave-d'Ornon332 287 €47,7 %985 €2,320,96 %
307Chanteloup-les-Vignes782 665 €43,7 %1 154 €2,311,43 %
308Dijon212 161 €51,7 %934 €2,311,15 %
309Guilherand-Granges072 009 €42,8 %871 €2,311,36 %
310Hennebont562 075 €52,0 %898 €2,311,26 %
311Laval531 802 €46,1 %781 €2,311,31 %
312Lens621 927 €63,6 %835 €2,311,59 %
313Maurepas782 802 €39,8 %1 213 €2,311,36 %
314Moulins031 609 €41,6 %698 €2,311,87 %
315Sablé-sur-Sarthe721 529 €46,1 %663 €2,311,67 %
316Saint-Avertin372 187 €34,7 %945 €2,311,22 %
317Saint-Pierre-du-Mont401 833 €37,8 %792 €2,311,24 %
318Seyssinet-Pariset382 242 €46,1 %970 €2,311,41 %
319Vernon272 184 €54,7 %947 €2,311,09 %
320Aubagne132 482 €51,1 %1 081 €2,301,29 %
321Châlette-sur-Loing452 068 €53,9 %901 €2,302,35 %
322Montélimar261 872 €39,5 %814 €2,301,52 %
323Ozoir-la-Ferrière772 902 €51,4 %1 259 €2,300,97 %
324Saint-Saulve591 958 €47,9 %852 €2,301,45 %
325Couëron442 089 €46,6 %911 €2,290,97 %
326Savigny-le-Temple772 704 €66,2 %1 180 €2,291,36 %
327Segré-en-Anjou Bleu491 568 €46,1 %684 €2,291,71 %
328Clermont-Ferrand631 989 €49,4 %874 €2,281,33 %
329Guipavas292 033 €38,8 %892 €2,281,12 %
330Issoire631 644 €41,0 %721 €2,281,37 %
331Lattes342 694 €53,2 %1 182 €2,280,84 %
332Laxou541 773 €34,9 %776 €2,281,28 %
333Maxéville541 878 €41,8 %822 €2,281,47 %
334Quimper291 915 €42,2 %839 €2,281,38 %
335Troyes101 775 €53,1 %777 €2,281,55 %
